Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.9164214.9086530.14%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6728523.6670490.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani65.01474964.9120260.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇱ALLALL81.47601681.3472840.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇲AMDAMD360.93002360.359750.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇳ANGANG1.7888981.7860720.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇴AOAAOA916.728392915.2799610.11%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,539.4697931,537.0374310.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.421921.4196730.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.6973140.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇦BAMBAM1.7540051.7512340.06%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0064562.0032860.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.898305123.7025450.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6632180.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.3772750.3766790.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇮BIFBIF3,000.5321752,995.7913340.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013490.0013470.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇳BNDBND1.2808131.2787890.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano11.88931311.8705280.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.3191255.3107210.08%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar0.9996930.9981140.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000130.0000120.11%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇹BTNBTN95.07927194.9290460.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula13.82516213.8033180.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇾BYNBYN2.9403842.9357380.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0094832.0063080.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.4029681.4007510.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇩CDFCDF2,314.0001812,310.344060.05%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.828690.8273810.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0239320.0238950.07%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso986.959413985.4000170.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.6676566.6571210.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,149.1866733,144.2109570.13%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon454.75635454.0378350.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇻CVECVE98.89207598.7358250.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.82679221.7923060.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇩🇯DJFDJF178.055556177.7742280.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.703376.6927780.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙DOGEDogecoin12.90489112.8845010.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso61.29695861.2001090.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙DOTPolkadot1.0188491.0172390.17%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar135.370296135.1564110.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound56.02860355.9400780.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇪🇷ERNERN1514.97630.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇪🇹ETBETB161.980747161.7248170.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙ETHEthereum0.0004320.0004310.20%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇪🇺EUREuro0.8968930.8954760.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇫🇯FJDFJD2.2531492.2495890.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇫🇰FKPFKP0.749710.7485250.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7503010.7491150.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇪GELGEL2.5948952.5907950.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.62246311.60410.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7501010.7489160.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇲GMDGMD74.6994974.5814640.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇳GNFGNF8,849.9884148,836.0054320.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.6410727.6289990.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇬🇾GYDGYD209.545033209.2139520.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.8443557.8319610.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.87215426.8296960.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.7575276.746850.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇭🇹HTGHTG130.928875130.7220080.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint329.288264328.7679890.04%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah18,134.918,106.2468570.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.0336153.0288220.19%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee95.07016294.9199510.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,514.0675551,511.6753280.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,859,974.2450631,857,035.4856640.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona122.341906122.1486050.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.668552158.4178550.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7090910.7079710.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen157.873328157.6238880.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.904634129.6993840.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44919987.3110290.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,080.4145864,073.9675310.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇲KMFKMF441.265159440.567960.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,327.1352941,325.038420.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3110530.3105610.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8312250.8299120.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇰🇿KZTKZT456.560815455.8394490.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,474.32696522,438.8175270.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,501.50268589,360.0903060.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙LINKChainlink0.0883780.0882390.04%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee332.434212331.9089660.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇷LRDLRD169.893985169.6255530.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇸LSLLSL16.65180616.6254960.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙LTCLitecoin0.0177710.0177430.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.4200956.4099510.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.8470669.8315080.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇩MDLMDL17.91333417.8850310.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇬MGAMGA4,559.6479394,552.4436950.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇰MKDMKD55.2253755.1381140.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,100.0974632,096.7793090.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇳MNTMNT3,599.7091553,594.0216140.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0804658.0676980.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.4357680.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.32485647.2500830.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4355740.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇼MWKMWK1,733.4474371,730.708590.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.65212318.6226520.05%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.0884754.0820150.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇲🇿MZNMZN63.75402363.6532920.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇦NADNAD16.63564316.6093590.07%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,341.4987041,339.3791360.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.77253736.7144360.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.3121879.2974740.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee152.037592151.7973730.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7549471.7521750.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.3844430.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.00030.9987190.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.445383.4399360.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso63.94256563.8415360.05%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.593124276.1561070.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.9457773.9395420.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,814.746365,805.559060.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6423423.6365870.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.7979034.7903220.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇷🇸RSDRSD105.345801105.1793550.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble80.64304280.5156260.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇷🇼RWFRWF1,478.1787021,475.843180.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7536283.7476980.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇨SCRSCR13.80739813.7855820.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5600.549630.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9240839.9084030.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.2807151.2786910.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇭SHPSHP0.7501220.7489370.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇱SLLSLL22,878.50379322,842.3557560.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙SOLSolana0.0100050.0099890.22%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇴SOSSOS571.180862570.2783970.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇷SRDSRD37.5981737.5387640.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇹STNSTN22.09956622.0646490.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇻SVCSVC8.7458128.7319930.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.84334121.6508270.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇿SZLSZL16.66198616.635660.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.73900433.6856970.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇯TJSTJS9.1947139.1801860.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇲TMTTMT3.53.494470.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9928952.9881660.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇴TomanToman185,997.424506185,703.5485660.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇴TOPTOP2.396932.3931430.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇷TRXTRX3.0514113.046590.05%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.78755249.7088880.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7843096.773590.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar32.41583432.3646170.03%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,644.5983432,640.4198780.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia45.62669345.5546030.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling4,382.7013824,375.7767140.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.998420.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙USDCUSD Coin10.998420.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙USDTTether1.00158310.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.07011640.0068050.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇺🇿UZSUZS11,928.46753411,909.6205540.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar859.934995858.5762980.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,834.16666725,793.3486820.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇻🇺VUVVUV118.405607118.2185260.01%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇼🇸WSTWST2.7662632.7618920.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc588.264657587.3351990.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.6982470.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc588.215653587.2862720.02%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇽🇵XPFXPF106.953135106.7841490.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙XRPRipple0.7639420.7627350.27%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇾🇪YERYER236.149906235.7767890.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.61921316.5929550.09%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.1986478,986.9767530.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🇿🇲ZMWZMW20.15862220.1267710.00%Oct 27, 2026, 02:32 PM UTC
🪙
0.14%ADACardano
1 USD4.916421
1 USDT4.908653
🇦🇪
0%AEDUAE Dirham
1 USD3.672852
1 USDT3.667049
🇦🇫
0%AFNAfghan Afghani
1 USD65.014749
1 USDT64.912026
🇦🇱
0.03%ALLALL
1 USD81.476016
1 USDT81.347284
🇦🇲
0%AMDAMD
1 USD360.93002
1 USDT360.35975
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.788898
1 USDT1.786072
🇦🇴
0.11%AOAAOA
1 USD916.728392
1 USDT915.279961
🇦🇷
0.00%ARSArgentine Peso
1 USD1,539.469793
1 USDT1,537.037431
🇦🇺
0.00%AUDAustralian Dollar
1 USD1.42192
1 USDT1.419673
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.697314
🇧🇦
0.06%BAMBAM
1 USD1.754005
1 USDT1.751234
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.006456
1 USDT2.003286
🇧🇩
0%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.898305
1 USDT123.702545
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.663218
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.377275
1 USDT0.376679
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD3,000.532175
1 USDT2,995.791334
🪙
0.02%BNBBinance Coin
1 USD0.001349
1 USDT0.001347
🇧🇳
0.01%BNDBND
1 USD1.280813
1 USDT1.278789
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD11.889313
1 USDT11.870528
🇧🇷
0.08%BRLBrazilian Real
1 USD5.319125
1 USDT5.310721
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD0.999693
1 USDT0.998114
🪙
0.11%BTCBitcoin
1 USD0.000013
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.00%BTNBTN
1 USD95.079271
1 USDT94.929046
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD13.825162
1 USDT13.803318
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD2.940384
1 USDT2.935738
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.009483
1 USDT2.006308
🇨🇦
0.01%CADCanadian Dollar
1 USD1.402968
1 USDT1.400751
🇨🇩
0.05%CDFCDF
1 USD2,314.000181
1 USDT2,310.34406
🇨🇭
0.01%CHFSwiss Franc
1 USD0.82869
1 USDT0.827381
🇨🇱
0.07%CLFCLF
1 USD0.023932
1 USDT0.023895
🇨🇱
0.01%CLPChilean Peso
1 USD986.959413
1 USDT985.400017
🇨🇳
0.00%CNYChinese Yuan
1 USD6.667656
1 USDT6.657121
🇨🇴
0.13%COPColombian Peso
1 USD3,149.186673
1 USDT3,144.210957
🇨🇷
0.03%CRCCosta Rican Colon
1 USD454.75635
1 USDT454.037835
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD98.892075
1 USDT98.735825
🇨🇿
0.00%CZKCzech Koruna
1 USD21.826792
1 USDT21.792306
🇩🇯
0%DJFDJF
1 USD178.055556
1 USDT177.774228
🇩🇰
0.00%DKKDanish Krone
1 USD6.70337
1 USDT6.692778
🪙
0%DOGEDogecoin
1 USD12.904891
1 USDT12.884501
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD61.296958
1 USDT61.200109
🪙
0.17%DOTPolkadot
1 USD1.018849
1 USDT1.017239
🇩🇿
0.00%DZDAlgerian Dinar
1 USD135.370296
1 USDT135.156411
🇪🇬
0.00%EGPEgyptian Pound
1 USD56.028603
1 USDT55.940078
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.9763
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD161.980747
1 USDT161.724817
🪙
0.20%ETHEthereum
1 USD0.000432
1 USDT0.000431
🇪🇺
0.00%EUREuro
1 USD0.896893
1 USDT0.895476
🇫🇯
0%FJDFJD
1 USD2.253149
1 USDT2.249589
🇫🇰
0.02%FKPFKP
1 USD0.74971
1 USDT0.748525
🇬🇧
0.01%GBPBritish Pound
1 USD0.750301
1 USDT0.749115
🇬🇪
0.00%GELGEL
1 USD2.594895
1 USDT2.590795
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.622463
1 USDT11.6041
🇬🇮
0.01%GIPGIP
1 USD0.750101
1 USDT0.748916
🇬🇲
0%GMDGMD
1 USD74.69949
1 USDT74.581464
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,849.988414
1 USDT8,836.005432
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.641072
1 USDT7.628999
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.545033
1 USDT209.213952
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.844355
1 USDT7.831961
🇭🇳
0%HNLHonduran Lempira
1 USD26.872154
1 USDT26.829696
🇭🇷
0.03%HRKCroatian Kuna
1 USD6.757527
1 USDT6.74685
🇭🇹
0%HTGHTG
1 USD130.928875
1 USDT130.722008
🇭🇺
0.04%HUFHungarian Forint
1 USD329.288264
1 USDT328.767989
🇮🇩
0.03%IDRIndonesian Rupiah
1 USD18,134.9
1 USDT18,106.246857
🇮🇱
0.19%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.033615
1 USDT3.028822
🇮🇳
0.02%INRIndian Rupee
1 USD95.070162
1 USDT94.919951
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,514.067555
1 USDT1,511.675328
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,859,974.245063
1 USDT1,857,035.485664
🇮🇸
0.02%ISKIcelandic Krona
1 USD122.341906
1 USDT122.148605
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.668552
1 USDT158.417855
🇯🇴
0.00%JODJordanian Dinar
1 USD0.709091
1 USDT0.707971
🇯🇵
0.00%JPYJapanese Yen
1 USD157.873328
1 USDT157.623888
🇰🇪
0.00%KESKenyan Shilling
1 USD129.904634
1 USDT129.699384
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.449199
1 USDT87.311029
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,080.414586
1 USDT4,073.967531
🇰🇲
0%KMFKMF
1 USD441.265159
1 USDT440.56796
🇰🇷
0.01%KRWKorean Won
1 USD1,327.135294
1 USDT1,325.03842
🇰🇼
0.00%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.311053
1 USDT0.310561
🇰🇾
0%KYDKYD
1 USD0.831225
1 USDT0.829912
🇰🇿
0.01%KZTKZT
1 USD456.560815
1 USDT455.839449
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,474.326965
1 USDT22,438.817527
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,501.502685
1 USDT89,360.090306
🪙
0.04%LINKChainlink
1 USD0.088378
1 USDT0.088239
🇱🇰
0%LKRSri Lankan Rupee
1 USD332.434212
1 USDT331.908966
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD169.893985
1 USDT169.625553
🇱🇸
0.02%LSLLSL
1 USD16.651806
1 USDT16.625496
🪙
0.03%LTCLitecoin
1 USD0.017771
1 USDT0.017743
🇱🇾
0%LYDLibyan Dinar
1 USD6.420095
1 USDT6.409951
🇲🇦
0.01%MADMoroccan Dirham
1 USD9.847066
1 USDT9.831508
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.913334
1 USDT17.885031
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,559.647939
1 USDT4,552.443695
🇲🇰
0.01%MKDMKD
1 USD55.22537
1 USDT55.138114
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,100.097463
1 USDT2,096.779309
🇲🇳
0.00%MNTMNT
1 USD3,599.709155
1 USDT3,594.021614
🇲🇴
0.00%MOPMOP
1 USD8.080465
1 USDT8.067698
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.435768
🇲🇺
0.00%MURMauritian Rupee
1 USD47.324856
1 USDT47.250083
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.435574
🇲🇼
0%MWKMWK
1 USD1,733.447437
1 USDT1,730.70859
🇲🇽
0.05%MXNMexican Peso
1 USD18.652123
1 USDT18.622652
🇲🇾
0%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.088475
1 USDT4.082015
🇲🇿
0%MZNMZN
1 USD63.754023
1 USDT63.653292
🇳🇦
0.07%NADNAD
1 USD16.635643
1 USDT16.609359
🇳🇬
0.01%NGNNigerian Naira
1 USD1,341.498704
1 USDT1,339.379136
🇳🇮
0.01%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.772537
1 USDT36.714436
🇳🇴
0.02%NOKNorwegian Krone
1 USD9.312187
1 USDT9.297474
🇳🇵
0%NPRNepalese Rupee
1 USD152.037592
1 USDT151.797373
🇳🇿
0.01%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.754947
1 USDT1.752175
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.384443
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.0003
1 USDT0.998719
🇵🇪
0.01%PENPeruvian Sol
1 USD3.44538
1 USDT3.439936
🇵🇭
0.05%PHPPhilippine Peso
1 USD63.942565
1 USDT63.841536
🇵🇰
0%PKRPakistani Rupee
1 USD276.593124
1 USDT276.156107
🇵🇱
0.03%PLNPolish Zloty
1 USD3.945777
1 USDT3.939542
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,814.74636
1 USDT5,805.55906
🇶🇦
0%QARQatari Riyal
1 USD3.642342
1 USDT3.636587
🇷🇴
0.03%RONRomanian Leu
1 USD4.797903
1 USDT4.790322
🇷🇸
0.00%RSDRSD
1 USD105.345801
1 USDT105.179355
🇷🇺
0%RUBRussian Ruble
1 USD80.643042
1 USDT80.515626
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,478.178702
1 USDT1,475.84318
🇸🇦
0%SARSaudi Riyal
1 USD3.753628
1 USDT3.747698
🇸🇨
0%SCRSCR
1 USD13.807398
1 USDT13.785582
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT600.54963
🇸🇪
0.02%SEKSwedish Krona
1 USD9.924083
1 USDT9.908403
🇸🇬
0.00%SGDSingapore Dollar
1 USD1.280715
1 USDT1.278691
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.750122
1 USDT0.748937
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,878.503793
1 USDT22,842.355756
🪙
0.22%SOLSolana
1 USD0.010005
1 USDT0.009989
🇸🇴
0%SOSSOS
1 USD571.180862
1 USDT570.278397
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.59817
1 USDT37.538764
🇸🇹
0.01%STNSTN
1 USD22.099566
1 USDT22.064649
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.745812
1 USDT8.731993
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.84334
1 USDT121.650827
🇸🇿
0%SZLSZL
1 USD16.661986
1 USDT16.63566
🇹🇭
0.00%THBThai Baht
1 USD33.739004
1 USDT33.685697
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.194713
1 USDT9.180186
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.5
1 USDT3.49447
🇹🇳
0%TNDTunisian Dinar
1 USD2.992895
1 USDT2.988166
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD185,997.424506
1 USDT185,703.548566
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.39693
1 USDT2.393143
🇹🇷
0.05%TRXTRX
1 USD3.051411
1 USDT3.04659
🇹🇷
0.00%TRYTurkish Lira
1 USD49.787552
1 USDT49.708888
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.784309
1 USDT6.77359
🇹🇼
0.03%TWDTaiwan Dollar
1 USD32.415834
1 USDT32.364617
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,644.598343
1 USDT2,640.419878
🇺🇦
0%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD45.626693
1 USDT45.554603
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD4,382.701382
1 USDT4,375.776714
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.99842
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.99842
🪙
0.01%USDTTether
1 USD1.001583
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.070116
1 USDT40.006805
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,928.467534
1 USDT11,909.620554
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD859.934995
1 USDT858.576298
🇻🇳
0.00%VNDVietnamese Dong
1 USD25,834.166667
1 USDT25,793.348682
🇻🇺
0.01%VUVVUV
1 USD118.405607
1 USDT118.218526
🇼🇸
0.00%WSTWST
1 USD2.766263
1 USDT2.761892
🇨🇲
0.02%XAFCentral African CFA Franc
1 USD588.264657
1 USDT587.335199
🇽🇨
0%XCDXCD
