Live Currency Rates
Rates are fetched from the official USD Vibe pricing service.
Last updated:Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC•Update interval (min) 10
164 currencies
Currency1 USD1 USDTChangeLast Update
🪙ADACardano4.610424.6044720.31%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇪AEDUAE Dirham3.6728533.6681150.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇫AFNAfghan Afghani64.6719964.5885630.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇱ALLALL81.09290980.9882990.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇲AMDAMD361.071131360.605350.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇳ANGANG1.7888981.786590.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇴AOAAOA916.528503915.3461810.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇷ARSArgentine Peso1,527.2902091,525.3200040.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇺AUDAustralian Dollar1.4237211.4218850.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇦🇿AZNAZN1.71.6978070.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇦BAMBAM1.7470081.7447550.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇧BBDBarbados Dollar2.0071512.0045610.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇩BDTBangladeshi Taka123.767938123.6082770.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇬BGNBulgarian Lev1.665851.6637010.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇭BHDBahraini Dinar0.377290.3768040.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇮BIFBIF2,999.1189482,995.2500850.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙BNBBinance Coin0.0013410.0013390.05%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇳BNDBND1.2783621.2767130.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇴BOBBolivian Boliviano11.77642411.7612320.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇷BRLBrazilian Real5.0406765.0341740.09%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇸BSDBahamian Dollar1.0000680.9987780.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙BTCBitcoin0.0000120.0000120.17%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇹BTNBTN94.88459194.762190.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇼BWPBotswana Pula13.77987513.7620990.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇾BYNBYN2.9365222.9327340.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇧🇿BZDBZD2.0101382.0075450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇦CADCanadian Dollar1.3987011.3968960.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇩CDFCDF2,315.8750532,312.8875740.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇭CHFSwiss Franc0.8236870.8226240.05%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇱CLFCLF0.0239380.0239070.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇱CLPChilean Peso989.242466987.9663430.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇳CNYChinese Yuan6.6726516.6640440.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇴COPColombian Peso3,184.5026413,180.3946330.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇷CRCCosta Rican Colon456.400728455.8119710.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇻CVECVE98.53700398.4098910.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇿CZKCzech Koruna21.73008421.7020520.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇩🇯DJFDJF178.082803177.8530760.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇩🇰DKKDanish Krone6.6756136.6670010.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙DOGEDogecoin12.46882812.4527430.11%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇩🇴DOPDominican Peso61.32594261.2468320.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙DOTPolkadot0.8405480.8394640.73%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇩🇿DZDAlgerian Dinar134.996589134.8224440.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇪🇬EGPEgyptian Pound55.30080655.2294680.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇪🇷ERNERN1514.980650.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇪🇹ETBETB162.074306161.8652310.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙ETHEthereum0.0004170.0004160.15%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇪🇺EUREuro0.8931040.8919520.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇫🇯FJDFJD2.2376762.2347890.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇫🇰FKPFKP0.7475410.7465770.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇧GBPBritish Pound0.7477680.7468030.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇪GELGEL2.5964332.5930840.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇭GHSGhanaian Cedi11.57467211.559740.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇮GIPGIP0.7473140.746350.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇲GMDGMD74.05932673.963790.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇳GNFGNF8,850.0929978,838.6763780.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇹GTQGuatemalan Quetzal7.643097.633230.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇬🇾GYDGYD209.410717209.1405770.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇭🇰HKDHong Kong Dollar7.843217.8330920.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇭🇳HNLHonduran Lempira26.87584826.8411780.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇭🇷HRKCroatian Kuna6.7294566.7207750.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇭🇹HTGHTG131.049596130.8805420.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇭🇺HUFHungarian Forint327.436941327.0145470.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇩IDRIndonesian Rupiah18,103.47572818,080.1222460.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇱ILSIsraeli Shekel3.1074393.103430.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇳INRIndian Rupee95.02307294.9004930.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇶IQDIraqi Dinar1,514.6375931,512.683710.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇷IRRIranian Rial1,834,782.90021,832,416.0303490.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇮🇸ISKIcelandic Krona121.773468121.6163810.08%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇯🇲JMDJamaican Dollar158.525052158.3205550.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇯🇴JODJordanian Dinar0.7090040.7080890.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇯🇵JPYJapanese Yen156.700955156.4988110.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇪KESKenyan Shilling129.833211129.6657260.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇬KGSKGS87.44860187.3357920.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇭KHRCambodian Riel4,084.5089744,079.2399570.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇲KMFKMF439.690085439.1228850.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇷KRWKorean Won1,324.0887721,322.3806980.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇼KWDKuwaiti Dinar0.3106450.3102440.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇾KYDKYD0.8313670.8302950.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇰🇿KZTKZT453.858985453.2735070.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇦LAKLao Kip22,481.00164822,452.0011570.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇧LBPLebanese Pound89,544.10353489,428.5916450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙LINKChainlink0.0827340.0826270.25%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇰LKRSri Lankan Rupee332.107145331.6787270.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇷LRDLRD170.505948170.2859950.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇸LSLLSL16.58558716.5641920.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙LTCLitecoin0.0169970.0169750.11%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇱🇾LYDLibyan Dinar6.4049956.3967320.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇦MADMoroccan Dirham9.818359.8056850.06%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇩MDLMDL17.97797117.954780.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇬MGAMGA4,529.5994754,523.7562920.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇰MKDMKD55.02034954.9493730.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇲MMKMyanmar Kyat2,100.289892,097.5805160.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇳MNTMNT3,599.5369233,594.8935210.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇴MOPMOP8.0801788.0697550.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇷MROMRO356.999828356.5392980.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇺MURMauritian Rupee47.16979147.1089420.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇻MVRMVR15.46000115.4400570.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇼MWKMWK1,733.823631,731.5869980.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇽MXNMexican Peso18.78827818.7640420.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇾MYRMalaysian Ringgit4.0850934.0798230.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇲🇿MZNMZN63.75551763.6732730.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇦NADNAD16.59087516.5694730.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇬NGNNigerian Naira1,346.2684371,344.5317510.75%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇮NIONicaraguan Cordoba36.80265936.7551830.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇴NOKNorwegian Krone9.3496239.3375620.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇵NPRNepalese Rupee151.831602151.635740.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇳🇿NZDNew Zealand Dollar1.7571971.754930.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇴🇲OMROmani Rial0.3850510.3845540.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇦PABPanamanian Balboa1.0001710.9988810.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇪PENPeruvian Sol3.4385653.4341290.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇭PHPPhilippine Peso63.65654963.5744320.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇰PKRPakistani Rupee276.943603276.5863450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇱PLNPolish Zloty3.9251953.9201310.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇵🇾PYGParaguayan Guarani5,766.7127225,759.2736630.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇶🇦QARQatari Riyal3.6436453.6389450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇷🇴RONRomanian Leu4.7774994.7713360.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇷🇸RSDRSD104.944368104.808990.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇷🇺RUBRussian Ruble80.47367480.3698630.03%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇷🇼RWFRWF1,476.706861,474.8019080.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇦SARSaudi Riyal3.7535863.7487440.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇨SCRSCR13.82159713.8037670.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇩SDGSDG601.5600.7240650.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇪SEKSwedish Krona9.9376999.924880.04%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇬SGDSingapore Dollar1.2781931.2765440.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇭SHPSHP0.74710.7461360.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇱SLLSLL22,789.18804522,759.7899940.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙SOLSolana0.0095680.0095550.11%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇴SOSSOS571.530221570.7929470.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇷SRDSRD37.66550137.6169120.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇹STNSTN22.0110321.9826360.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇻SVCSVC8.7507888.73950.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇾SYPSyrian Pound121.863338121.7061340.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇿SZLSZL16.56888416.547510.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇭THBThai Baht33.73950133.6959770.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇯TJSTJS9.2159169.2040270.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇲TMTTMT3.513.5054720.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇳TNDTunisian Dinar2.9863972.9825450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇴TomanToman183,478.29002183,241.6030350.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇴TOPTOP2.388432.3853490.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇷TRXTRX3.034463.0305460.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇷TRYTurkish Lira49.73783649.6736740.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇹TTDTrinidad Dollar6.7953116.7865450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇼TWDTaiwan Dollar32.60250232.5604450.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇹🇿TZSTanzanian Shilling2,645.0367912,641.6246940.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇺🇦UAHUkrainian Hryvnia45.27658945.2181820.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇺🇬UGXUgandan Shilling4,405.7515464,400.0681260.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇺🇸USDUS Dollar10.998710.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙USDCUSD Coin10.998710.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙USDTTether1.00129210.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇺🇾UYUUruguayan Peso40.10861240.0568720.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇺🇿UZSUZS11,968.42026211,952.9810.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇻🇪VESVenezuelan Bolivar879.788902878.6539740.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇻🇳VNDVietnamese Dong25,842.525,809.1631760.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇻🇺VUVVUV119.059479118.9058920.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇼🇸WSTWST2.7647092.7611430.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇨🇲XAFCentral African CFA Franc585.908512585.152690.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇽🇨XCDXCD2.7025172.699030.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇸🇳XOFWest African CFA Franc585.908519585.1526970.01%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇽🇵XPFXPF106.534978106.3975480.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙XRPRipple0.7587830.7578040.08%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇾🇪YERYER236.099109235.7945410.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇿🇦ZARSouth African Rand16.59299116.5715860.02%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇿🇲ZMKZMK9,001.2016688,989.5901180.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🇿🇲ZMWZMW20.10912520.0831840.00%Oct 23, 2026, 12:42 PM UTC
🪙
0.31%ADACardano
1 USD4.61042
1 USDT4.604472
🇦🇪
0.00%AEDUAE Dirham
1 USD3.672853
1 USDT3.668115
🇦🇫
0.00%AFNAfghan Afghani
1 USD64.67199
1 USDT64.588563
🇦🇱
0.02%ALLALL
1 USD81.092909
1 USDT80.988299
🇦🇲
0%AMDAMD
1 USD361.071131
1 USDT360.60535
🇦🇳
0%ANGANG
1 USD1.788898
1 USDT1.78659
🇦🇴
0%AOAAOA
1 USD916.528503
1 USDT915.346181
🇦🇷
0.00%ARSArgentine Peso
1 USD1,527.290209
1 USDT1,525.320004
🇦🇺
0.01%AUDAustralian Dollar
1 USD1.423721
1 USDT1.421885
🇦🇿
0%AZNAZN
1 USD1.7
1 USDT1.697807
🇧🇦
0.01%BAMBAM
1 USD1.747008
1 USDT1.744755
🇧🇧
0%BBDBarbados Dollar
1 USD2.007151
1 USDT2.004561
🇧🇩
0%BDTBangladeshi Taka
1 USD123.767938
1 USDT123.608277
🇧🇬
0%BGNBulgarian Lev
1 USD1.66585
1 USDT1.663701
🇧🇭
0%BHDBahraini Dinar
1 USD0.37729
1 USDT0.376804
🇧🇮
0%BIFBIF
1 USD2,999.118948
1 USDT2,995.250085
🪙
0.05%BNBBinance Coin
1 USD0.001341
1 USDT0.001339
🇧🇳
0.01%BNDBND
1 USD1.278362
1 USDT1.276713
🇧🇴
0%BOBBolivian Boliviano
1 USD11.776424
1 USDT11.761232
🇧🇷
0.09%BRLBrazilian Real
1 USD5.040676
1 USDT5.034174
🇧🇸
0%BSDBahamian Dollar
1 USD1.000068
1 USDT0.998778
🪙
0.17%BTCBitcoin
1 USD0.000012
1 USDT0.000012
🇧🇹
0.00%BTNBTN
1 USD94.884591
1 USDT94.76219
🇧🇼
0%BWPBotswana Pula
1 USD13.779875
1 USDT13.762099
🇧🇾
0%BYNBYN
1 USD2.936522
1 USDT2.932734
🇧🇿
0%BZDBZD
1 USD2.010138
1 USDT2.007545
🇨🇦
0.04%CADCanadian Dollar
1 USD1.398701
1 USDT1.396896
🇨🇩
0%CDFCDF
1 USD2,315.875053
1 USDT2,312.887574
🇨🇭
0.05%CHFSwiss Franc
1 USD0.823687
1 USDT0.822624
🇨🇱
0%CLFCLF
1 USD0.023938
1 USDT0.023907
🇨🇱
0.04%CLPChilean Peso
1 USD989.242466
1 USDT987.966343
🇨🇳
0.00%CNYChinese Yuan
1 USD6.672651
1 USDT6.664044
🇨🇴
0%COPColombian Peso
1 USD3,184.502641
1 USDT3,180.394633
🇨🇷
0.02%CRCCosta Rican Colon
1 USD456.400728
1 USDT455.811971
🇨🇻
0%CVECVE
1 USD98.537003
1 USDT98.409891
🇨🇿
0.03%CZKCzech Koruna
1 USD21.730084
1 USDT21.702052
🇩🇯
0%DJFDJF
1 USD178.082803
1 USDT177.853076
🇩🇰
0.02%DKKDanish Krone
1 USD6.675613
1 USDT6.667001
🪙
0.11%DOGEDogecoin
1 USD12.468828
1 USDT12.452743
🇩🇴
0%DOPDominican Peso
1 USD61.325942
1 USDT61.246832
🪙
0.73%DOTPolkadot
1 USD0.840548
1 USDT0.839464
🇩🇿
0.01%DZDAlgerian Dinar
1 USD134.996589
1 USDT134.822444
🇪🇬
0.00%EGPEgyptian Pound
1 USD55.300806
1 USDT55.229468
🇪🇷
0%ERNERN
1 USD15
1 USDT14.98065
🇪🇹
0%ETBETB
1 USD162.074306
1 USDT161.865231
🪙
0.15%ETHEthereum
1 USD0.000417
1 USDT0.000416
🇪🇺
0.02%EUREuro
1 USD0.893104
1 USDT0.891952
🇫🇯
0.02%FJDFJD
1 USD2.237676
1 USDT2.234789
🇫🇰
0.02%FKPFKP
1 USD0.747541
1 USDT0.746577
🇬🇧
0.03%GBPBritish Pound
1 USD0.747768
1 USDT0.746803
🇬🇪
0%GELGEL
1 USD2.596433
1 USDT2.593084
🇬🇭
0%GHSGhanaian Cedi
1 USD11.574672
1 USDT11.55974
🇬🇮
0.02%GIPGIP
1 USD0.747314
1 USDT0.74635
🇬🇲
0%GMDGMD
1 USD74.059326
1 USDT73.96379
🇬🇳
0%GNFGNF
1 USD8,850.092997
1 USDT8,838.676378
🇬🇹
0%GTQGuatemalan Quetzal
1 USD7.64309
1 USDT7.63323
🇬🇾
0%GYDGYD
1 USD209.410717
1 USDT209.140577
🇭🇰
0.00%HKDHong Kong Dollar
1 USD7.84321
1 USDT7.833092
🇭🇳
0%HNLHonduran Lempira
1 USD26.875848
1 USDT26.841178
🇭🇷
0.03%HRKCroatian Kuna
1 USD6.729456
1 USDT6.720775
🇭🇹
0.01%HTGHTG
1 USD131.049596
1 USDT130.880542
🇭🇺
0.03%HUFHungarian Forint
1 USD327.436941
1 USDT327.014547
🇮🇩
0.02%IDRIndonesian Rupiah
1 USD18,103.475728
1 USDT18,080.122246
🇮🇱
0.04%ILSIsraeli Shekel
1 USD3.107439
1 USDT3.10343
🇮🇳
0.00%INRIndian Rupee
1 USD95.023072
1 USDT94.900493
🇮🇶
0%IQDIraqi Dinar
1 USD1,514.637593
1 USDT1,512.68371
🇮🇷
0%IRRIranian Rial
1 USD1,834,782.9002
1 USDT1,832,416.030349
🇮🇸
0.08%ISKIcelandic Krona
1 USD121.773468
1 USDT121.616381
🇯🇲
0%JMDJamaican Dollar
1 USD158.525052
1 USDT158.320555
🇯🇴
0.00%JODJordanian Dinar
1 USD0.709004
1 USDT0.708089
🇯🇵
0.03%JPYJapanese Yen
1 USD156.700955
1 USDT156.498811
🇰🇪
0.00%KESKenyan Shilling
1 USD129.833211
1 USDT129.665726
🇰🇬
0%KGSKGS
1 USD87.448601
1 USDT87.335792
🇰🇭
0%KHRCambodian Riel
1 USD4,084.508974
1 USDT4,079.239957
🇰🇲
0%KMFKMF
1 USD439.690085
1 USDT439.122885
🇰🇷
0.00%KRWKorean Won
1 USD1,324.088772
1 USDT1,322.380698
🇰🇼
0.02%KWDKuwaiti Dinar
1 USD0.310645
1 USDT0.310244
🇰🇾
0%KYDKYD
1 USD0.831367
1 USDT0.830295
🇰🇿
0%KZTKZT
1 USD453.858985
1 USDT453.273507
🇱🇦
0%LAKLao Kip
1 USD22,481.001648
1 USDT22,452.001157
🇱🇧
0%LBPLebanese Pound
1 USD89,544.103534
1 USDT89,428.591645
🪙
0.25%LINKChainlink
1 USD0.082734
1 USDT0.082627
🇱🇰
0%LKRSri Lankan Rupee
1 USD332.107145
1 USDT331.678727
🇱🇷
0%LRDLRD
1 USD170.505948
1 USDT170.285995
🇱🇸
0.00%LSLLSL
1 USD16.585587
1 USDT16.564192
🪙
0.11%LTCLitecoin
1 USD0.016997
1 USDT0.016975
🇱🇾
0%LYDLibyan Dinar
1 USD6.404995
1 USDT6.396732
🇲🇦
0.06%MADMoroccan Dirham
1 USD9.81835
1 USDT9.805685
🇲🇩
0%MDLMDL
1 USD17.977971
1 USDT17.95478
🇲🇬
0%MGAMGA
1 USD4,529.599475
1 USDT4,523.756292
🇲🇰
0.01%MKDMKD
1 USD55.020349
1 USDT54.949373
🇲🇲
0%MMKMyanmar Kyat
1 USD2,100.28989
1 USDT2,097.580516
🇲🇳
0.03%MNTMNT
1 USD3,599.536923
1 USDT3,594.893521
🇲🇴
0.01%MOPMOP
1 USD8.080178
1 USDT8.069755
🇲🇷
0%MROMRO
1 USD356.999828
1 USDT356.539298
🇲🇺
0%MURMauritian Rupee
1 USD47.169791
1 USDT47.108942
🇲🇻
0%MVRMVR
1 USD15.460001
1 USDT15.440057
🇲🇼
0.01%MWKMWK
1 USD1,733.82363
1 USDT1,731.586998
🇲🇽
0.04%MXNMexican Peso
1 USD18.788278
1 USDT18.764042
🇲🇾
0%MYRMalaysian Ringgit
1 USD4.085093
1 USDT4.079823
🇲🇿
0.00%MZNMZN
1 USD63.755517
1 USDT63.673273
🇳🇦
0.02%NADNAD
1 USD16.590875
1 USDT16.569473
🇳🇬
0.75%NGNNigerian Naira
1 USD1,346.268437
1 USDT1,344.531751
🇳🇮
0.00%NIONicaraguan Cordoba
1 USD36.802659
1 USDT36.755183
🇳🇴
0.00%NOKNorwegian Krone
1 USD9.349623
1 USDT9.337562
🇳🇵
0%NPRNepalese Rupee
1 USD151.831602
1 USDT151.63574
🇳🇿
0.04%NZDNew Zealand Dollar
1 USD1.757197
1 USDT1.75493
🇴🇲
0%OMROmani Rial
1 USD0.385051
1 USDT0.384554
🇵🇦
0%PABPanamanian Balboa
1 USD1.000171
1 USDT0.998881
🇵🇪
0%PENPeruvian Sol
1 USD3.438565
1 USDT3.434129
🇵🇭
0.03%PHPPhilippine Peso
1 USD63.656549
1 USDT63.574432
🇵🇰
0%PKRPakistani Rupee
1 USD276.943603
1 USDT276.586345
🇵🇱
0.03%PLNPolish Zloty
1 USD3.925195
1 USDT3.920131
🇵🇾
0%PYGParaguayan Guarani
1 USD5,766.712722
1 USDT5,759.273663
🇶🇦
0%QARQatari Riyal
1 USD3.643645
1 USDT3.638945
🇷🇴
0.04%RONRomanian Leu
1 USD4.777499
1 USDT4.771336
🇷🇸
0.04%RSDRSD
1 USD104.944368
1 USDT104.80899
🇷🇺
0.03%RUBRussian Ruble
1 USD80.473674
1 USDT80.369863
🇷🇼
0%RWFRWF
1 USD1,476.70686
1 USDT1,474.801908
🇸🇦
0%SARSaudi Riyal
1 USD3.753586
1 USDT3.748744
🇸🇨
0.01%SCRSCR
1 USD13.821597
1 USDT13.803767
🇸🇩
0%SDGSDG
1 USD601.5
1 USDT600.724065
🇸🇪
0.04%SEKSwedish Krona
1 USD9.937699
1 USDT9.92488
🇸🇬
0.01%SGDSingapore Dollar
1 USD1.278193
1 USDT1.276544
🇸🇭
0%SHPSHP
1 USD0.7471
1 USDT0.746136
🇸🇱
0%SLLSLL
1 USD22,789.188045
1 USDT22,759.789994
🪙
0.11%SOLSolana
1 USD0.009568
1 USDT0.009555
🇸🇴
0%SOSSOS
1 USD571.530221
1 USDT570.792947
🇸🇷
0%SRDSRD
1 USD37.665501
1 USDT37.616912
🇸🇹
0.02%STNSTN
1 USD22.01103
1 USDT21.982636
🇸🇻
0%SVCSVC
1 USD8.750788
1 USDT8.7395
🇸🇾
0%SYPSyrian Pound
1 USD121.863338
1 USDT121.706134
🇸🇿
0%SZLSZL
1 USD16.568884
1 USDT16.54751
🇹🇭
0.02%THBThai Baht
1 USD33.739501
1 USDT33.695977
🇹🇯
0%TJSTJS
1 USD9.215916
1 USDT9.204027
🇹🇲
0%TMTTMT
1 USD3.51
1 USDT3.505472
🇹🇳
0%TNDTunisian Dinar
1 USD2.986397
1 USDT2.982545
🇹🇴
0%TomanToman
1 USD183,478.29002
1 USDT183,241.603035
🇹🇴
0%TOPTOP
1 USD2.38843
1 USDT2.385349
🇹🇷
0.02%TRXTRX
1 USD3.03446
1 USDT3.030546
🇹🇷
0%TRYTurkish Lira
1 USD49.737836
1 USDT49.673674
🇹🇹
0%TTDTrinidad Dollar
1 USD6.795311
1 USDT6.786545
🇹🇼
0.00%TWDTaiwan Dollar
1 USD32.602502
1 USDT32.560445
🇹🇿
0%TZSTanzanian Shilling
1 USD2,645.036791
1 USDT2,641.624694
🇺🇦
0%UAHUkrainian Hryvnia
1 USD45.276589
1 USDT45.218182
🇺🇬
0%UGXUgandan Shilling
1 USD4,405.751546
1 USDT4,400.068126
🇺🇸
0%USDUS Dollar
1 USD1
1 USDT0.99871
🪙
0%USDCUSD Coin
1 USD1
1 USDT0.99871
🪙
0.00%USDTTether
1 USD1.001292
1 USDT1
🇺🇾
0%UYUUruguayan Peso
1 USD40.108612
1 USDT40.056872
🇺🇿
0%UZSUZS
1 USD11,968.420262
1 USDT11,952.981
🇻🇪
0%VESVenezuelan Bolivar
1 USD879.788902
1 USDT878.653974
🇻🇳
0%VNDVietnamese Dong
1 USD25,842.5
1 USDT25,809.163176
🇻🇺
0.01%VUVVUV
1 USD119.059479
1 USDT118.905892
🇼🇸
0%WSTWST
1 USD2.764709
1 USDT2.761143
🇨🇲
0.01%XAFCentral African CFA Franc
1 USD585.908512
1 USDT585.15269
🇽🇨
0%XCDXCD
